🇩🇰 Danimarka
sonuçlar
| edisyon | temsilci | şarkıcı | şarkı | sıra | puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹 08.2026 | Burak | Ana Juél | CRY BABY | 6 | 76 |
| 🇭🇷 07.2026 | Emir | Saint clara | Gosh I Luv It !!! | 5 | 77 |
| 🇭🇷 05.2026 | Doğa Çilek | BONAD | Took It All | 1 | 117 |
| 🇺🇸 03.2026 | Atakan | MILA | Overkill | 18 | 18 |
| 🇰🇿 12.2025 | Mustafa | Karoline Mousing | Spilder Min Tid | 10 | 64 |
| 🇫🇷 11.2025 | Doğa Çilek | Elliot | slow down | 10 | 64 |
| 🇲🇰 03.2025 | Necim | BONAD | When I Cry | 16 | 41 |
| 🇵🇹 12.2024 | Onur | Neon Capital | The Streets | 3 | 97 |
| 🇱🇺 11.2024 | Ömer | Eivør | Upp Úr Øskuni | 17 | 35 |
| 🇳🇱 10.2024 | Nilay | Agnes Obel | Broken Sleep | 16 | 46 |
| 🇺🇦 08.2024 | Hasan | Myrkur | Ulvinde | 20 | 17 |
| 🇱🇺 05.2024 | Atakan | Christine Kiberg | Endeløse Nætter | 23 | 15 |
| 🇫🇷 04.2024 | Soner | CEVIL | Come A Little Bit Closer | 21 | 31 |
| 🇨🇦 03.2024 | Aksel | DAYYANI | Goddess | 13 | 54 |
| 🇮🇱 09.2023 | Sinem | Scarlet Pleasure | Deja vu | 15 | 38 |
| 🇳🇴 08.2023 | Necim | Saint clara | To The Moon | 17 | 29 |
| 🇨🇭 06.2023 | Alper | Aura Dione | Recipe - Pure Version | 12 | 38 |
| 🇧🇪 03.2023 | Ulaş | Blaue Blume | Country | 12 | 54 |
| 🇵🇸 12.2022 | Doğa Çilek | Alba August | Killing Time | 1 | 119 |
| 🇸🇪 11.2022 | Gencay | Alexander Oscar | One More Dance | 7 | 69 |
| 🇦🇹 06.2022 | Can | Drew Sycamore | Jungle | 5 | 75 |
| 🇪🇸 05.2022 | Neval | Saveus | Dark Vibrations | 4 | 79 |
| 🇦🇹 03.2022 | Abdullah | Asbjørn | Be Human | 11 | 51 |
| 🇳🇴 02.2022 | Emir | Siamese | Sloboda | 13 | 39 |
| 🇨🇿 06.2021 | Onur | Saveus | Traitors | 2 | 116 |
| 🇧🇪 05.2021 | Kurtuluş | Lydmor & Eivør | Nevada | 10 | 65 |
| 🇩🇰 03.2021 | Sinem | BEN & TAN | Iron Heart | 16 | 43 |
| 🇮🇹 02.2021 | Necim | BATHSHEBA | Hit 'N' Run | 1 | 137 |
| 🇬🇷 12.2020 | Ulaş | mags | your girlfriend's in the bathroom, i'm trying to kiss you | 3 | 115 |
| 🇬🇧 11.2020 | Kurtuluş | Sweet Tempest | Mine | 19 | 18 |
| 🇸🇮 09.2020 | Gencay | Clara | Girl Like You | 10 | 111 |
| 🇲🇩 08.2020 | Doğa Çilek | HunBjørn | A Flutter Of The Heart | 7 | 136 |
| 🇧🇦 06.2020 | Egemen | Aura Dione | Colorblind | 8 | 132 |
| 🇫🇷 03.2020 | Emir | Asbjørn | Call Me By My Name | 17 | 15 |
puanlar
| ülke | puan |
|---|---|
| 🇬🇷 Yunanistan | 107 |
| 🇸🇪 İsveç | 80 |
| 🇫🇮 Finlandiya | 80 |
| 🇫🇷 Fransa | 75 |
| 🇧🇪 Belçika | 67 |
| ülke | puan |
|---|---|
| 🇬🇷 Yunanistan | 72 |
| 🌍 İzleyici | 71 |
| 🇫🇮 Finlandiya | 69 |
| 🇪🇪 Estonya | 64 |
| 🇱🇻 Letonya | 62 |