🇬🇷 Yunanistan
sonuçlar
| edisyon | temsilci | şarkıcı | şarkı | sıra | puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹 08.2026 | Onur A. | Demy | Xana | 17 | 40 |
| 🇭🇷 07.2026 | Ulaş | Klavdia | Anemos | 6 | 74 |
| 🇲🇰 04.2026 | Uğur | Kostas Orfanidis | Ta paratisa ola | 17 | 26 |
| 🇰🇿 12.2025 | Atakan | Ellize | Lyres | 8 | 69 |
| 🇦🇷 10.2025 | Necim | Marína Spanoú | Taxídi | 21 | 17 |
| 🇸🇰 07.2025 | Gamze | Crystallia | Eho Psychologika | 20 | 42 |
| 🇸🇮 05.2025 | Ece | LILA | ATOUTALER | 14 | 40 |
| 🇱🇮 04.2025 | Aksel | Charis Savva | Apousies | 3 | 104 |
| 🇵🇹 12.2024 | Can | Markella | Chaos | 10 | 63 |
| 🇫🇮 09.2024 | Gencay | Anastasia | Siga to Prama | 8 | 61 |
| 🇺🇦 08.2024 | Atakan | Marseaux | Edem | 14 | 34 |
| 🇫🇷 04.2024 | Mustafa | Natasha Kay | Nights (Ena vradi) | 4 | 82 |
| 🇨🇦 03.2024 | Egemen | Lena Zevgara | Xilia Prepei | 12 | 61 |
| 🇳🇴 08.2023 | Soner | Klavdia | Haramata | 5 | 83 |
| 🇨🇭 06.2023 | Handan | Andrew Lambrou | Throne | 5 | 75 |
| 🇱🇹 04.2023 | Ece Nur | Ellize | Ti Zitas | 13 | 42 |
| 🇧🇪 03.2023 | Aksel | Klavdia | Holy Water | 2 | 87 |
| 🇵🇸 12.2022 | Ece Nur | Leon of Athens & Katerina Duska | BABEL | 14 | 36 |
| 🇸🇪 11.2022 | Ulaş | Markella | Burn Again | 3 | 125 |
| 🇳🇴 07.2022 | Can | Die Arkitekt ft. Lena Platonos | Julian | 9 | 45 |
| 🇪🇸 05.2022 | Caner S. | good job nicky | Heaven Is Sin | 2 | 83 |
| 🇦🇹 03.2022 | Egemen | Paola | Thimos | 8 | 79 |
| 🇰🇷 07.2021 | Yusuf | Andromachi | S'AGAPO | 6 | 75 |
| 🇨🇦 04.2021 | Egemen | Natassa Bofiliou | I Kardia Ponaei Otan Psilonei | 22 | 11 |
| 🇮🇹 02.2021 | Mahmut | Eleonora Zouganeli | Statheró | 17 | 34 |
| 🇨🇾 01.2021 | Servet | Velix & Playmen (feat. Christos Mastoras) | Silver Moon | 17 | 46 |
| 🇬🇧 11.2020 | Gencay | Evangelia | Fotiá | 1 | 130 |
| 🇸🇮 09.2020 | Can | Andromache | Na Soun Psema | 7 | 121 |
| 🇲🇩 08.2020 | Kurtuluş | Elena Tsagrinou | Parádeisos | 4 | 178 |
| 🇧🇦 06.2020 | Ece Nur | Leon of Athens | Aeroplane | 12 | 108 |
| 🇮🇪 04.2020 | Sylv | Josephine | Ti | 13 | 112 |
| 🇺🇦 02.2020 | Soner | Leon of Athens & Katherine Duska | ANEMOS | 4 | 88 |
puanlar
| ülke | puan |
|---|---|
| 🇸🇪 İsveç | 98 |
| 🇫🇮 Finlandiya | 78 |
| 🇫🇷 Fransa | 74 |
| 🇩🇰 Danimarka | 72 |
| 🇭🇷 Hırvatistan | 69 |
| ülke | puan |
|---|---|
| 🇩🇰 Danimarka | 107 |
| 🌍 İzleyici | 98 |
| 🇮🇸 İzlanda | 96 |
| 🇬🇧 Birleşik Krallık | 87 |
| 🇫🇷 Fransa | 81 |