🇱🇹 Litvanya
sonuçlar
| edisyon | temsilci | şarkıcı | şarkı | sıra | puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹 08.2026 | Ulaş | Vaidas Baumilas | Marozika | 7 | 66 |
| 🇭🇷 05.2026 | Nilay | Mėlyna | saugosiu | 16 | 39 |
| 🇰🇿 12.2025 | Servet | Jessica Shy | 1000 Vėtrų | 16 | 37 |
| 🇫🇷 11.2025 | Gencay | Rokas Yan | Skauda | 3 | 90 |
| 🇵🇱 09.2025 | Onur | Ieva Veri | Jeigu | 10 | 55 |
| 🇮🇱 08.2025 | Sinan | Liepa Mondeikaite | Nepasiduosiu | 22 | 32 |
| 🇬🇧 06.2025 | Emir | Gabrielus Vagelis | Tave | 20 | 27 |
| 🇸🇮 05.2025 | Ege Atalanta | Gabrielius Vagelis, gintė | Lūpų Saldumo | 13 | 44 |
| 🇧🇦 02.2025 | Nilay | Norbertas | Jausti tave | 10 | 71 |
| 🇫🇮 09.2024 | Atakan | Paulina Paukštaitytė | Nemylėjau | 2 | 85 |
| 🇱🇺 07.2024 | Kudret | Vaidas Baumila | Besarmatė | 14 | 45 |
| 🇫🇷 06.2024 | Mustafa | Leon Somov & Kaia | Sustoja Laikas (Meile) | 13 | 49 |
| 🇫🇷 04.2024 | Gencay | Monikaze | Tell Me | 9 | 66 |
| 🇬🇧 02.2024 | Onur | Paulina Paukštaitytė | Jei Gyvenčiau Mėnuly | 5 | 101 |
| 🇹🇷 01.2024 | Ömer | Norbertas | Tik tu gali | 2 | 90 |
| 🇩🇪 11.2023 | Gencay | Martynas Kavaliauskas | NEŽAISK | 2 | 96 |
| 🇲🇩 05.2023 | Aksel | Gabrielius Vagelis | Man Moji | 2 | 94 |
| 🇧🇪 03.2023 | Uğur | Paula | Like Me | 1 | 118 |
| 🇬🇧 08.2022 | Ulaş | junior a | corolla | 8 | 52 |
| 🇪🇸 05.2022 | Onur | MeidĖ | Vaiduoklis | 5 | 74 |
| 🇦🇹 03.2022 | Ece Nur | Jessica Shy | Šokam Lėtai | 3 | 88 |
| 🇰🇷 07.2021 | Onur | Beatrich | Same Song | 5 | 80 |
| 🇨🇿 06.2021 | Gencay | Evgenya Redko | Vandenyne | 6 | 90 |
| 🇬🇧 11.2020 | Doğa Çilek | Moniqué | Make Me Human | 5 | 73 |
| 🇸🇮 09.2020 | Caner S. | Jessica Shy | Rožė | 13 | 107 |
| 🇲🇩 08.2020 | Necim | Saulės Kliošas | Paskambink man (Jei tau liūdna) | 21 | 41 |
| 🇧🇦 06.2020 | Sylv | Paula | Body Talk | 11 | 118 |
| 🇮🇪 05.2020 | Neval | Algirdas Daumantas | Viskas, ką turiu yarı final | 12 | 38 |
| 🇫🇷 01.2020 | Emir | Lucky Luke | Cooler Than Me | 7 | 107 |
puanlar
| ülke | puan |
|---|---|
| 🇨🇾 Kıbrıs | 77 |
| 🇮🇸 İzlanda | 75 |
| 🇳🇴 Norveç | 71 |
| 🇸🇪 İsveç | 68 |
| 🇫🇮 Finlandiya | 63 |
| ülke | puan |
|---|---|
| 🇨🇭 İsviçre | 72 |
| 🇮🇸 İzlanda | 66 |
| 🇫🇮 Finlandiya | 65 |
| 🇨🇿 Çekya | 61 |
| 🇬🇷 Yunanistan | 61 |